Svěřenci trenéra Bronislava Chramcova sice proti valašskému týmu, který do té doby také nezaváhal, dvakrát vedli, ovšem bojovný soupeř vždy dokázal vyrovnat. Rozhodnou tak musela až závěrečná desetiminutovka a dva slepené góly domácích.
V divizi mladších dorostenců domácí potvrdili roli favorita. Navíc duel byl rozhodnutý prakticky od první minuty, kdy mladíci Starého Města vstřelili první rozdílovou branku, aby nakonec vyhráli o čtyři góly.
Starší: STARÉ MĚSTO – VSETÍN 4:2 (1:1)
Branky: 5. Trvaj, 47. Bajaja, 79. Sonntag, 80. Ryška – 39. Švagera, 51. Zavadil.
1 Staré Město 4 4 0 0 19:9 12
2 Opava B 4 3 1 0 15:6 10
3 Uničov 4 3 0 1 24:7 9
4 Šumperk 4 3 0 1 15:5 9
5 Karviná B 3 3 0 0 12:4 9
6 Vsetín 4 3 0 1 12:8 9
7 Valašské Meziříčí 4 2 1 1 15:8 7
8 HFK Olomouc 4 2 0 2 9:11 6
9 Kunovice 4 1 1 2 9:10 4
10 Frýdek-Místek B 3 1 0 2 3:7 3
11 Bílovec 3 1 0 2 8:14 3
12 Horní Suchá 4 1 0 3 8:14 3
13 Kroměříž B 4 1 0 3 5:13 3
14 Třinec B 4 0 1 3 6:17 1
15 Poruba 3 0 0 3 7:20 0
16 Rýmařov 4 0 0 4 2:16 0
Mladší: STARÉ MĚSTO – VSETÍN 4:0 (2:0)
Branky: 1. a 55. Chaloupka, 44. Bartoš, 70. Huňka.
1 Opava B 4 4 0 0 28:4 12
2 Uničov 4 4 0 0 17:3 12
3 Kunovice 4 3 1 0 15:5 10
4 Staré Město 4 3 0 1 16:7 9
5 Karviná B 3 2 1 0 18:5 7
6 Frýdek-Místek B 3 2 0 1 7:4 6
7 HFK Olomouc 4 2 0 2 10:9 6
8 Bílovec 3 2 0 1 10:10 6
9 Valašské Meziříčí 4 2 0 2 9:10 6
10 Šumperk 4 1 1 2 12:10 4
11 Třinec B 4 1 1 2 8:12 4
12 Poruba 3 1 0 2 4:5 3
13 Horní Suchá 4 1 0 3 5:25 3
14 Kroměříž B 4 0 0 4 3:18 0
15 Vsetín 4 0 0 4 2:18 0
16 Rýmařov 4 0 0 4 2:21 0
Tvorba www stránek FOOE